POLRN METODA DVKOU
=========================

Orientace osnovy na bod 207100000688:
--------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000688   612945.127  1134455.747   295.405
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000687   612972.187  1134334.604   295.305
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
   207100000687   39.6065  186.0093    0.0000   124.134    -0.006     0.004
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 146.4028g

Test polrn metody:
--------------------
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1   53.0526  109.4158               1.250    10.356   612945.216  1134445.391   294.255  22        
              2   50.5034  109.6883               1.250    10.163   612945.621  1134445.596   294.239  22        
              3   51.3805  119.2913              -0.050    10.043   612945.477  1134445.710   293.958  22        
              4   51.0462  114.2020               1.250     9.994   612945.527  1134445.761   293.531  22        
              5   37.5576  112.0879               1.250     9.807   612947.572  1134446.250   293.913  22        
              6   21.7655  106.8337               1.250     9.557   612949.709  1134447.360   294.768  1-        
              7  395.3032  103.4377               1.250     6.766   612950.492  1134451.625   295.432  1-        
              8  331.9606  108.6181               1.250     3.487   612948.415  1134456.909   295.323  1-        
              9  338.0672  111.9614               1.250     1.751   612946.826  1134456.170   295.465  1-        
             10    1.5647  134.2663               1.250     3.233   612947.485  1134453.535   293.868  1-        
             11   47.2564  138.7760               1.250     5.590   612945.683  1134450.185   291.899  1-        
             12   40.4520  126.1295               1.250     7.795   612946.725  1134448.118   292.406  22        
             13   56.1648  127.4092               1.250     8.443   612944.787  1134447.311   291.920  22        
             14   60.4481  134.4411               1.250     7.458   612944.326  1134448.332   291.317  22        
             15   68.2007  140.4658               1.250     6.314   612943.691  1134449.598   291.140  22        
             16   68.8833  141.7664               0.000     6.316   612943.625  1134449.612   292.186  220       
             17   64.9136  135.2463               0.000     6.833   612943.919  1134449.022   292.824  220       
             18   60.8559  136.8348               0.000     7.529   612944.270  1134448.267   292.130  220       
             19   72.6438  138.4937               1.250     5.821   612943.411  1134450.185   291.776  1-        
             20   88.9319  136.3262               1.250     3.606   612943.227  1134452.682   293.484  1-        
             21  100.7335  134.0165               1.250     1.680   612943.994  1134454.507   294.804  1-        
             22   94.9632  128.1982               1.250     4.316   612942.516  1134452.311   293.751  22        
             23   97.1821  121.8886               1.250     4.335   612942.386  1134452.389   294.246  22        
             24   99.8818  120.0606               1.250     4.754   612941.967  1134452.195   294.248  22        
             25  136.7242  119.8850               1.250     4.889   612940.409  1134454.466   294.219  1-        
             26  135.0445  133.5505               1.250     3.456   612941.817  1134454.754   293.787  1-        
             27   52.7615  107.9870               1.250    12.355   612945.289  1134443.393   294.240  1-        
             28   44.3492  111.5024               1.250    12.067   612946.874  1134443.807   293.594  1-        
             29   46.4115  113.8482               1.250     9.914   612946.244  1134445.896   293.607  1-        

Voln stanovisko:  4001
Transforman parametry:
------------------------
Typ transformace: Podobnostn (4 parametry)
Mtko  : 0.999883168278  (-11.7 mm/100m)

Uren vky:
            Bod         Z        dH    Vha        Zp        vZ
---------------------------------------------------------------
   207100000688   94.4368    -0.227  0.0073   295.632    -0.000
   207100000687   99.5247    -0.320  0.0001   295.625     0.007
---------------------------------------------------------------

Test protnn:
---------------
Minimln hel protnut    [g]: Skuten hodnota: 94.9302, Mezn hodnota: 30.0000
Geometrick parametry stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Vsledn souadnice:
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
           4001   612933.772  1134453.040   295.632
---------------------------------------------------

Orientace osnovy na bod 4001:
------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
           4001   612933.772  1134453.040   295.632
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000688   612945.127  1134455.747   295.405
   207100000687   612972.187  1134334.604   295.305
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
   207100000688   54.4142   85.1013   -0.0006    11.675    -0.002     0.000
   207100000687  149.3444  180.0327    0.0006   124.525    -0.015    -0.007
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       :  30.6877g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0009g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0006g

Test polrn metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skuten hodnota: 0.0006, Mezn hodnota: 0.0800
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             30  101.2890  102.8802               1.250     5.288   612938.407  1134450.494   294.143  22        
             31  106.4202  103.7228               1.250     5.014   612937.958  1134450.280   294.088  22        
             32  105.6730  110.2851               1.250     5.117   612938.077  1134450.274   293.548  22        
             33  125.9671  116.0765               1.250     4.885   612936.847  1134449.244   293.121  1-        
             34  178.3805  126.1191               1.250     8.302   612932.593  1134444.822   290.771  1-        
             35  176.5882  122.4079               1.250    10.395   612932.587  1134442.713   290.564  1-        
             36  150.8180  115.5799               1.250     9.946   612936.621  1134443.511   291.898  1-        
             37  147.9833  125.1634               1.250     8.630   612936.610  1134444.890   290.781  1-        
             38  145.6511  128.0334               1.250     7.653   612936.551  1134445.910   290.776  1-        
             39  118.1471  125.3929               1.250     7.863   612939.433  1134447.583   291.068  22        
             40  121.7902  122.1048               1.250     9.185   612940.009  1134446.297   291.058  22        
             41  121.8225  123.1914               0.000     9.227   612940.034  1134446.263   292.114  220       
             42  120.3349  120.3758               0.000     8.590   612939.748  1134446.869   292.785  220       
             43  118.9066  118.3235               1.250     7.896   612939.391  1134447.492   292.044  220       
             44  126.6786  110.1915              -0.100    11.986   612941.212  1134443.643   293.797  22        
             45  127.8761  101.1490               1.250    12.119   612941.115  1134443.399   294.163  22        
             46  125.4704  100.9940               1.250    12.273   612941.572  1134443.564   294.190  22        

Orientace osnovy na bod 207100000685:
--------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000685   612827.860  1134067.575   300.303
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000833   612946.260  1134187.636   297.356
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
   207100000833  382.4527   49.5566    0.0000   168.619     0.002    -0.004
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       :  67.1039g

Test polrn metody:
--------------------
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             50  342.6710   98.6461               2.000     2.491   612828.241  1134070.037   299.808  22        
             51  338.8531  119.2408               2.000     2.234   612828.069  1134069.799   299.058  22        
             52  330.7744  118.0957               2.000     1.953   612827.795  1134069.527   299.184  22        
             53  325.9491   97.0379               2.000     1.958   612827.647  1134069.521   299.846  22        
             54  374.8966   84.2989               2.000     0.881   612828.400  1134068.271   299.977  22        
             55  382.5338  127.1393               2.000     1.065   612828.609  1134068.332   299.271  22        
             56  386.9019  124.1542               2.000     1.464   612828.958  1134068.543   299.171  22        
             57  392.8084   86.6761               2.000     1.529   612829.096  1134068.475   300.080  22        
             58   54.8786   79.7010               2.000     1.355   612829.135  1134067.116   300.202  22        
             59   84.5038   76.6046               2.000     0.706   612828.346  1134067.063   300.027  22        
             60   77.6974  127.5004               2.000     0.889   612828.538  1134067.000   299.345  22        
             61   56.8051  123.1208               2.000     1.179   612828.957  1134067.143   299.307  22        
             62  155.3416   95.9828               2.000     6.859   612825.491  1134061.138   300.188  22        
             63  153.4452  104.9879               2.000     6.870   612825.681  1134061.060   299.216  22        
             64  150.9080  104.2488               2.000     6.827   612825.954  1134061.019   299.299  22        
             65  150.0908   95.3317               2.000     6.788   612826.049  1134061.033   300.254  22        
             66  155.9339   97.4535               2.000    14.345   612822.781  1134054.159   300.329  22        
             67  156.0992  102.4235               2.000    14.225   612822.789  1134054.284   299.213  22        
             68  157.6590  102.1016               2.000    14.266   612822.450  1134054.375   299.284  22        
             69  158.5908   97.0526               2.000    14.304   612822.242  1134054.420   300.418  22        
             70  158.2822   98.5662               2.000    22.970   612818.941  1134046.407   300.272  22        
             71  158.0326  101.1929               2.000    22.846   612819.072  1134046.487   299.327  22        
             72  157.3558  100.8585               2.000    22.844   612819.297  1134046.396   299.447  22        
             73  156.9185   98.2736               2.000    22.873   612819.432  1134046.311   300.375  22        
             74  156.5459   98.5535               2.000    33.918   612815.548  1134035.971   300.526  22        
             75  156.8336  100.2255               2.000    33.919   612815.405  1134036.026   299.635  22        
             76  157.2305  100.3875               2.000    33.862   612815.229  1134036.157   299.549  22        
             77  157.4776   98.7879               2.000    33.906   612815.091  1134036.165   300.401  22        
             78  156.4921   98.8380               2.000    45.805   612811.269  1134024.880   300.591  22        
             79  156.2219   99.2789               2.000    45.673   612811.497  1134024.934   300.272  22        
             80  156.1414   99.9396               2.000    45.546   612811.597  1134025.032   299.798  22        
             81  155.5678  100.1320               2.000    45.596   612811.963  1134024.840   299.660  22        
             82  155.4914   99.2472               2.000    45.601   612812.013  1134024.816   300.294  22        
             83  155.3326   98.6876               2.000    45.661   612812.099  1134024.720   300.696  22        
             84  155.0300   99.1081               2.000    50.409   612810.685  1134020.182   300.461  22        
             85  154.7546   98.6920               2.000    50.653   612810.808  1134019.879   300.796  22        
             86  156.2668   98.7747               2.000    50.664   612809.676  1134020.287   300.730  22        
             87  156.1589   98.9780               2.000    50.341   612809.872  1134020.558   300.563  22        
             88  147.2887   97.8364               2.000    51.689   612816.274  1134017.201   301.512  22        
             89  145.7571   95.4210               2.000    51.794   612817.468  1134016.834   303.487  22        
             90  148.8225   98.5591               2.000    51.912   612815.008  1134017.279   300.930  22        
             91  148.4445   98.4453               0.000    51.939   612815.301  1134017.177   303.024  220       
             92  148.9435   96.1176               0.000    51.927   612814.909  1134017.289   304.926  220       
             93  152.0396   94.2247               0.000    51.975   612812.465  1134017.932   306.483  220       
             94  154.4919   95.8766               0.000    52.193   612810.492  1134018.356   305.140  220       
             95  155.1230   98.6797               0.000    52.204   612810.002  1134018.521   302.838  220       
             96  154.6882   98.7231               2.000    52.220   612810.332  1134018.385   300.803  220       
             97  156.2232   98.6901               2.000    52.231   612809.147  1134018.811   300.830  22        
             98  156.6540   99.0816               2.000    47.372   612810.589  1134023.464   300.438  22        
             99  157.0625   97.9759               2.000    47.643   612810.206  1134023.324   301.270  22        
            100  157.7984   93.9810               2.000    52.389   612807.886  1134019.143   304.723  22        
            101  159.5417   93.8860               2.000    52.524   612806.512  1134019.585   304.815  22        
            102  159.4683   94.3342               2.000    50.584   612807.354  1134021.334   304.269  22        
            103  159.6883   94.0607               2.000    49.890   612807.478  1134022.038   304.423  22        
            104  160.4122   94.2637               2.000    49.359   612807.184  1134022.755   304.215  22        
            105  161.5027   90.9562               2.000    52.921   612804.872  1134019.908   307.324  22        
            106  162.4161   91.0366               2.000    53.057   612804.130  1134020.121   307.275  22.       
            107  163.7250   89.9113               2.000    53.544   612802.932  1134020.187   308.312  22.       
            108  163.1063   90.1629               1.900    53.425   612803.449  1134020.053   308.177  22        
            109  162.7133   90.7795               1.900    53.343   612803.779  1134019.977   307.635  22        
            110  162.3020   90.7618               1.900    53.266   612804.122  1134019.891   307.639  22        
            111  161.9010   90.0905               1.900    53.174   612804.463  1134019.825   308.199  22        
            112  161.4606   90.2340               1.900    54.211   612804.344  1134018.730   308.237  22        
            113  161.6201   90.9234               1.900    54.378   612804.149  1134018.639   307.661  22        
            114  162.6104   90.1259               1.900    55.100   612803.066  1134018.369   308.470  22        
            115  162.4307   90.7238               1.900    54.850   612803.317  1134018.523   307.904  22        
            116  144.5269   89.8041               1.900    52.046   612818.404  1134016.395   308.263  22        
            117  145.4072   89.8326               1.900    52.833   612817.544  1134015.759   308.365  22        
            118  147.9428   90.1671               1.900    52.995   612815.451  1134016.053   308.106  22        
            119  147.9432   89.9223               1.900    52.807   612815.494  1134016.236   308.285  22        

Orientace osnovy na bod 207100000832:
--------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000832   612827.517  1133877.024   301.325
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000831   612892.607  1133793.312   301.187
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
   207100000831   25.4134  157.9258    0.0000   106.046    -0.006    -0.000
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 132.5124g

Test polrn metody:
--------------------
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            123   12.0502  102.8683               1.250    10.535   612835.575  1133870.237   301.050  1-        
            124    7.2874  103.4508               1.250    10.597   612836.110  1133870.822   300.950  1-        
            125  385.5655  108.3995               1.250     7.392   612834.613  1133874.953   300.544  1-        
            126  375.4227  101.1283               1.250     8.124   612835.578  1133876.014   301.381  1-        
            127  375.8567  104.2630               1.250     7.888   612835.337  1133875.990   300.996  22        
            128  386.2847  110.4968               1.250     6.364   612833.606  1133875.172   300.466  22        
            129  388.4612  102.6264               1.250     6.856   612834.004  1133874.806   301.242  22        
            130  391.3206  102.5390               1.250     6.566   612833.628  1133874.623   301.263  22        
            131  368.6418  114.7538               2.000     6.784   612834.300  1133876.901   299.174  22        
            132  374.7941   98.4464               4.000     5.449   612832.930  1133876.400   298.908            
            133  364.5906   99.2953               4.000     4.968   612832.480  1133877.250   298.830            
            134  364.4687  104.0226               2.000     4.979   612832.490  1133877.260   300.460            
            135  354.6750  113.8991               2.000     6.193   612833.585  1133878.262   299.401  22        
            136  344.5040  103.4356               2.000     6.387   612833.492  1133879.280   300.430  22        
            137  346.6283  107.5559               2.000     4.872   612832.130  1133878.592   300.194            
            138  345.0710  106.7715               2.000     5.208   612832.405  1133878.820   300.219  1-        
            139  339.1150   98.7319               2.000     5.823   612832.771  1133879.534   300.891  1-        
            140  336.2774   93.4893               2.000     4.658   612831.626  1133879.217   301.253  22        
            141  336.1049   92.3909               2.000     4.197   612831.214  1133879.010   301.279  22        
            142  285.8645  101.6472               2.000     7.342   612829.607  1133884.062   300.585  1-        
            143  278.5186   97.1126               2.000     6.676   612828.668  1133883.600   301.078  1-        
            144  116.3962  128.4832               2.000     4.414   612824.450  1133873.850   298.657  1-        
            145   92.3343  123.2688               2.000     5.351   612825.481  1133872.075   298.727  1-        
            146   38.5145  141.0355               2.000     3.037   612828.852  1133874.296   298.492  22        
            147   38.4317  140.4504               0.100     3.027   612828.851  1133874.307   300.443  22        
            148   39.5857  152.8193               0.100     2.045   612828.385  1133875.172   300.440  22        
            149   39.5443  152.8268               2.000     2.045   612828.386  1133875.173   298.540  22        
            150   56.3898  113.8063               2.000     8.637   612829.015  1133868.518   298.872  1-        
            151   33.1724   98.1007               2.000     8.712   612831.989  1133869.547   301.035  1-        
            152   34.0436   93.8924               2.000     5.310   612830.180  1133872.430   301.286  22        
            153   40.4527   94.2412               2.000     5.347   612829.720  1133872.152   301.260  22        
            154   37.7614  121.8310               0.000     5.165   612829.842  1133872.412   300.931  22        
            155  105.6748  178.6556               1.250     0.211   612827.398  1133876.850   300.919  22        
            156  151.1992  140.0268               1.250     0.312   612827.215  1133876.945   301.298  22        
            157  316.3642  143.5382               1.250     0.240   612827.684  1133877.197   301.329  22        
            158  185.0057  112.4501               1.250     3.736   612823.922  1133878.039   300.785  1-        
            159  239.4174   95.5957               0.000    33.755   612813.111  1133907.551   305.114  1-        
            160  241.6372   90.3599               0.000    33.619   612814.238  1133907.909   307.905  1-        
            161  253.8207   90.5095               0.000    33.704   612820.337  1133909.954   307.837  1-        
            162  253.4153   94.1878               0.000    33.587   612820.153  1133909.794   305.850  1-        
            163  254.4160   95.1979               0.000    33.675   612820.651  1133909.992   305.320  1-        
            164  251.9630   99.3746               0.000    33.593   612819.406  1133909.623   303.105  1-        
            165  250.4660   94.4795               0.000    33.531   612818.658  1133909.364   305.690  1-        
            166  246.6064   92.6024               0.000    33.497   612816.726  1133908.735   306.685  1-        
            167  242.7700   94.5815               0.000    33.591   612814.800  1133908.115   305.641  1-        
            168  241.4751   99.2301               0.000    33.652   612814.146  1133907.906   303.182  1-        
            169  239.3828  100.7076               1.250    33.738   612813.102  1133907.527   301.150  22        
            170  242.1024  100.5699               1.250    33.624   612814.462  1133908.010   301.224  22        
            171  251.3886  100.5783               1.250    33.574   612819.117  1133909.530   301.220  22        
            172  253.7334   99.8004               1.250    33.498   612820.336  1133909.743   301.630  22        
            173  242.8168   88.4205               0.000    34.014   612814.663  1133908.516   309.031  22        
            174  245.8816   86.5381               0.000    34.430   612816.055  1133909.490   310.166  22        
            175  247.3660   87.9050               0.000    34.060   612816.930  1133909.397   309.325  22        
            176  248.8901   89.1397               0.000    33.814   612817.779  1133909.405   308.600  22        
            177  253.0963   89.2592               0.000    34.162   612819.860  1133910.317   308.594  22        
            178  374.6544  125.5061               0.000     5.466   612832.948  1133876.410   300.460            


Orientace osnovy na bod 207100000832:
--------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000832   612827.517  1133877.024   301.325
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000831   612892.607  1133793.312   301.187
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
   207100000831   42.5248  157.9258    0.0000   106.044    -0.004     0.004
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 115.4010g

Test polrn metody:
--------------------
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
              1  291.0133   85.4913               2.000    14.165   612828.942  1133891.117   304.181  PLOT      
              2  307.5604   83.6013               2.000    11.452   612831.559  1133887.739   303.913  PLOT      
              3  328.3589   79.4921               2.000    10.070   612833.907  1133884.807   304.257  PLOT      
              4  353.5234   81.6031               2.000     9.197   612835.640  1133881.337   303.630  PLOT      
              5  378.3694   85.5654               2.000    10.526   612837.993  1133878.052   303.324  PLOT      
              6  399.5517   87.4869               2.000    12.249   612839.430  1133874.173   303.335  PLOT      
              7   11.1704   87.8990               2.000    15.234   612841.443  1133870.849   303.827  PLOT      
              8   17.3161   90.3558               2.000    18.871   612843.950  1133867.747   303.777  PLOT      
              9   20.6112   92.4952               2.000    22.662   612846.649  1133864.877   303.580  PLOT      
             10   21.6037   93.8024               2.000    25.944   612849.200  1133862.779   303.430  PLOT      
             11  250.3121   79.2146               2.000    39.161   612807.431  1133910.641   314.156  bariera   
             12  261.7179   76.5259               2.000    37.286   612814.403  1133911.928   315.303  bariera   
             13  274.8624   74.3215               2.000    34.507   612822.260  1133911.128   315.622  bariera   
             14  273.0428   81.2768               2.000    33.778   612821.419  1133910.247   311.127  bariera   
             15  280.1701   76.9739               2.000    22.613   612825.945  1133899.582   309.451  bariera   
             16  314.1852   68.6769               2.000    16.163   612834.761  1133891.473   309.559  bariera   

Orientace osnovy na bod 207100000685:
--------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000685   612827.860  1134067.575   300.303
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000833   612946.260  1134187.636   297.356
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
   207100000833   85.8579   49.5566    0.0000   168.628    -0.007     0.003
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 363.6987g

Test polrn metody:
--------------------
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             17  246.3704   79.2823               2.000    65.077   612817.610  1134003.310   321.810  plot, zbradl
             18  235.5191   75.6175               2.000    60.039   612828.598  1134007.541   324.040  plot, zbradl
             19  232.3226   74.8681               2.000    57.676   612831.462  1134010.012   323.881  plot, zbradl
             20  230.1138   74.1656               2.000    54.440   612833.143  1134013.392   323.241  plot, zbradl
             21  194.2041   71.4565               2.000    16.620   612838.067  1134054.458   307.846  plot, zbradl
             22  244.0556   87.9991               2.000    37.272   612823.331  1134030.579   306.962  koen     
             23  248.1609   89.7853               2.000    52.171   612818.197  1134016.307   308.295  plot, zbradl

Orientace osnovy na bod 207100000834:
--------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000834   612965.369  1134225.181   296.954
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000833   612946.260  1134187.636   297.356
   207100000687   612972.187  1134334.604   295.305
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
   207100000833  165.4020  229.9715    0.0025    42.122     0.006     0.003
   207100000687  339.3971    3.9616   -0.0025   109.630     0.005    -0.004
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       :  64.5670g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0036g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0025g

Test polrn metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skuten hodnota: 0.0025, Mezn hodnota: 0.0800
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             24  349.1184  100.4491               2.000    53.661   612976.816  1134277.607   296.188  palisda  
             25  349.5964  100.3967               2.000    51.213   612976.669  1134275.132   296.248  palisda  
             26  350.0818  100.3861               2.000    48.758   612976.490  1134272.654   296.271  palisda  
             27  350.5951  100.3218               2.000    46.337   612976.301  1134270.210   296.333  palisda  
             28  351.1089  100.1292               2.000    43.914   612976.073  1134267.770   296.478  palisda  
             29  351.6378  100.2817               2.000    41.456   612975.808  1134265.301   296.384  palisda  
             30  352.1140  100.2662               2.000    39.051   612975.485  1134262.899   296.404  palisda  
             31  352.6351  100.2389               2.000    36.676   612975.159  1134260.526   296.429  palisda  
             32  353.1330  100.2730               2.000    34.247   612974.769  1134258.113   296.420  palisda  
             33  353.8525  100.1756               2.000    31.770   612974.433  1134255.630   296.479  palisda  
             34  354.5012   99.9899               2.000    29.341   612974.026  1134253.216   296.572  palisda  
             35  354.9852   99.9014               2.000    26.914   612973.506  1134250.836   296.609  palisda  
             36  355.6011   99.7667               2.000    24.463   612972.990  1134248.427   296.657  palisda  
             37  356.2967   99.7402               2.000    21.998   612972.450  1134246.008   296.657  palisda  
             38  357.0022   99.6064               2.000    19.582   612971.877  1134243.650   296.688  palisda  
             39  357.7642   99.3872               2.000    17.132   612971.256  1134241.270   296.732  palisda  
             40  358.5734   99.5144               2.000    14.680   612970.588  1134238.902   296.679  palisda  
             41  359.7680   98.9226               2.000    12.212   612969.924  1134236.512   296.774  palisda  
             42  361.5174   98.6371               2.000     9.776   612969.263  1134234.148   296.776  palisda  
             43  363.6714   98.0997               2.000     7.316   612968.509  1134231.789   296.785  palisda  
             44  368.1713   96.8502               2.000     4.905   612967.782  1134229.452   296.810  palisda  
             45  380.7537   94.5679               2.000     2.513   612967.011  1134227.084   296.782  palisda  
             46   69.4744   81.9277               2.000     0.931   612966.170  1134224.707   296.839  palisda  

Orientace osnovy na bod 207100000687:
--------------------------------------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000687   612972.187  1134334.604   295.305
---------------------------------------------------
Orientace:
----------
            Bod            Y            X         Z
---------------------------------------------------
   207100000834   612965.369  1134225.181   296.954
   207100000688   612945.127  1134455.747   295.405
---------------------------------------------------
            Bod        Hz   Smrnk     V or.     Dlka   V dlky   V pev.   m0 Red.
-------------------------------------------------------------------------------------
   207100000834  229.1884  203.9616    0.0029   109.636    -0.001     0.002
   207100000688   11.2419  386.0093   -0.0029   124.135    -0.007    -0.003
-------------------------------------------------------------------------------------
Orientan posun       : 374.7703g
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0040g
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0029g

Test polrn metody:
--------------------
Oprava orientace [g]: Skuten hodnota: 0.0029, Mezn hodnota: 0.0800
Mezn odchylky stanoven pro prci v katastru nemovitost byly dodreny.

Podrobn body

Polrn metoda
            Bod        Hz         Z        dH    V cle     Dlka            Y            X         Z  Popis     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             47  211.9210   96.4897               2.000    14.732   612975.244  1134320.193   295.690  palisda zruit
             48  211.1390   95.9902               2.000    12.272   612974.881  1134322.631   295.651  palisda  
             49  209.7675   95.9870               2.000     9.795   612974.543  1134325.096   295.495  palisda  
             50  207.4316   96.3111               2.000     7.321   612974.207  1134327.567   295.302  palisda  
             51  202.5160   95.3435               2.000     4.856   612973.883  1134330.054   295.233  palisda  
             52  187.7211   92.0488               2.000     2.479   612973.565  1134332.543   295.188  palisda  
             53   99.9855   78.7876               2.000     1.053   612973.158  1134335.011   295.241  palisda  
             54   38.6191   95.0928               2.000     2.969   612972.807  1134337.508   295.106  palisda  
             55   28.3716   99.5585               2.000     5.391   612972.453  1134339.988   294.914  palisda  
             56   24.8008   99.7258               2.000     7.830   612972.134  1134342.434   294.911  palisda  
             57   22.6524   99.4036               2.000    10.299   612971.770  1134344.895   294.973  palisda  
             58   21.4279   99.4687               2.000    12.834   612971.421  1134347.415   294.984  palisda  
             59   20.6008   99.2426               2.000    15.368   612971.071  1134349.931   295.060  palisda  
             60   19.8715   99.1747               2.000    17.885   612970.683  1134352.426   295.109  palisda  
             61   19.3629   98.2132               2.000    20.399   612970.310  1134354.916   295.450  palisda  
             62   18.7528   97.8137               2.000    22.902   612969.861  1134357.388   295.664  palisda vmna
             63   18.4615   97.4445               2.000    25.366   612969.495  1134359.827   295.896  palisda vmna
             64   18.3401   97.5659               2.000    27.942   612969.169  1134362.383   295.946  palisda vmna
             65   18.2976   97.9476               2.000    30.477   612968.875  1134364.900   295.860  palisda vmna
             66   17.6320   98.6576               2.000    33.017   612968.256  1134367.386   295.573  palisda vmna
             67   17.6228   99.6670               2.000    35.539   612967.951  1134369.890   295.063  palisda vmna
             68   17.5264   99.6720               2.000    35.516   612967.900  1134369.860   295.060  palisda vmna
             69   17.5879  100.0409               2.000    38.013   612967.635  1134372.343   294.853  palisda vmna
             70   17.5652  100.1778               2.000    38.404   612967.575  1134372.730   294.770  palisda  
             71   17.4677  100.4012               2.000    40.920   612967.210  1134375.220   294.619  palisda  
             72   17.4685  100.6206               2.000    43.462   612966.902  1134377.743   294.453  palisda  
             73   17.3048  100.5578               2.000    45.995   612966.476  1134380.243   294.474  palisda  
             74   17.1378  100.6058               2.000    48.518   612966.037  1134382.731   294.415  palisda  
             75   17.0443  100.6107               2.000    51.037   612965.643  1134385.220   294.387  palisda  
             76   16.9824  100.7912               2.000    53.549   612965.269  1134387.704   294.211  palisda  
             77   16.8527  100.7485               2.000    56.066   612964.831  1134390.185   294.218  palisda  
             78   16.6208  100.6956               2.000    58.593   612964.288  1134392.662   294.237  palisda  
             79   16.5052  100.6393               2.000    61.022   612963.850  1134395.054   294.264  palisda  
